Prezzi di FreeInvoice
Nuovo cliente? Approfitta del 50% di sconto su tutti i pacchetti
Scelto ogni giorno da partite IVA e imprese italiane
Confronta le funzionalità di FreeInvoice
FreeInvoice
Confronta i piani
Free
Registrati
€0
Basic
Acquista
€3€1,50/mese
Plus
Acquista
€5€2,50/mese
Easy
Acquista
€7€3,50/mese
Pro
Acquista
€18€9/mese
| FreeInvoice Confronta i piani |
Free
€0
Registrati
|
FORFETTARI
Basic
€3€1,50/mese
Acquista
|
PIÙ SCELTO
Plus
€5€2,50/mese
Acquista
|
Easy
€7€3,50/mese
Acquista
|
Pro
€18€9/mese
Acquista
|
|---|---|---|---|---|---|
| Invio e/o ricezione da SdI Fatture e Documenti per PA-B2B-B2C | 5 | 100 | 400 | 3.000 | 10.000 |
| Creazione e invio di Preventivi, Ordini, Pro Forma, DDT | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Creazione e invio di Rapporti d'Intervento | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Firma elettronica delegata automatica per fatture PA-B2B-B2C | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Creazione e invio della fattura di cortesia in PDF con logo | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Importazione e Esportazione massiva XML verso tutti i gestionali | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione di sezionali per tutte le tipologie di documenti, anche non fiscali | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Condivisione con Commercialista | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Monitoraggio limite ricavi e calcolo della tassazione per i forfettari | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Duplicazione e trasformazione fatture/note di credito | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Creazione automatica ed invio al SdI di Integrazioni e autofatture | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Profili di fatturazione/codici ateco multipli | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ricezione delle fatture di cortesia in PDF dei fornitori via email | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Fatture ricorrenti | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| GESTIONALE AZIENDALE | |||||
| Dashboard con una sintesi dei risultati economici | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dashboard liquidazione iva | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione archivio Clienti - Fornitori (nuovi inserimenti x anno) | 10 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
| Gestione archivio Prodotti (nuovi inserimenti per anno) | 10 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
| Analisi delle performance di vendita | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Duplicazione e trasformazione di Proforma - Preventivi - Ordini - DDT - Modelli | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Importazione ed esportazione anagrafiche e prodotti da Excel | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Importazione corrispettivi giornalieri (già inviati all'Ade) | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| SCADENZARIO INCASSI E PAGAMENTI | |||||
| Importazione e creazione automatica scadenze da fatture | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione completa Incassi/pagamenti con scadenzario, filtri, report e calendario | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Importazione incassi dei corrispettivi giornalieri nello scadenzario | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Scadenzario con generazione automatica per imposte e tasse, IVA, ritenute fiscali e previdenziali | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Scadenzario e gestione pagamenti per personale, rimborsi rateali, finanziamenti | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Estratto conto su clienti e fornitori | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Report ritenute fiscali e previdenziali (Enasarco) | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Metodi di incasso-pagamento personalizzati per cliente/fornitore (anche RIBA con tracciato CBI) | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Invio memo-solleciti di pagamento via email ai clienti, anche automatici in base a giorni di ritardo configurabili | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pagina di pagamento diretto con Carta di Credito e/o SDD su conto personale Stripe | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Addebiti ricorrenti tramite SDD su conto personale Stripe | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Pulsante paga con Paypal | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Generazione tracciato SEPA e RIBA per importazione diretta in Home Banking | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| RICONCILIAZIONE BANCARIA AUTOMATICA | |||||
| Collegamento Open Banking PSD2 | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Riconciliazione bancaria Automatica | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Aggiornamento automatico scadenzario | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Paga i fornitori direttamente dal software | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| MAGAZZINO | |||||
| Dashboard Inventario, Lotti, Movimenti | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Categorie Prodotti | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Max 30 | Illimitate |
| Personalizzazione/associazione di proprietà aggiuntive dei prodotti per categoria | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Max 5 x categoria | Illimitate |
| Listini prezzi configurabili (fino a 3) | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Magazzini configurabili | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Max 1 | Illimitate |
| Carico/Scarico automatico da Fattura | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione giacenza e alert per scorta minima | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| SERVIZI E COMPATIBILITÀ | |||||
| Compatibile con Prestashop, WooCommerce e Shopify | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Utilizzabile tramite pacchetto API | Utilizzabile tramite pacchetto API |
| Personalizzazione grafica dei documenti | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| App per smartphone e tablet iOS e Android | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Assistenza | Help Center Online | Ticket | Ticket | Telefonica | Telefonica |

![FreeIvoice Passa a FreeInvoice [ADS]](https://www.freeinvoice.it/wp-content/uploads/2025/12/FreeIvoice-Passa-a-FreeInvoice-ADS-1024x536.png)

